گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A70 دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
Samsung Galaxy A70 128GB- رام: گلوبال
- رم اجرایی: 6 گیگابایت, 8 گیگابایت
- پک: چین, گلوبال
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت, ۱۶ گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش: 6.39 اینچ (نسبت اندازه صفحه نمایش به بدنه 86.1 درصد), ۶.۷ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه۸۶.۰ درصد)
- جنس بدنه: بدنه پلاستیکی, شیشه, فریم فلزی, قاب پشت شیشه
- باند شبکه: 3G, 3G, 4.5G, 4G, EDGE, GPRS
- Wifi: DualBand, HotSpot, WIFI 802.11 b/g/n WiFi Direct




توضیحات
توضیحات تکمیلی
وزن | 0.165 گرم |
---|---|
ابعاد | 158.5 × 74.7 × 7.7 میلی متر |
رام | گلوبال |
رم اجرایی | 6 گیگابایت, 8 گیگابایت |
پک | چین, گلوبال |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, ۱۶ گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.39 اینچ (نسبت اندازه صفحه نمایش به بدنه 86.1 درصد), ۶.۷ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه۸۶.۰ درصد) |
جنس بدنه | بدنه پلاستیکی, شیشه, فریم فلزی, قاب پشت شیشه |
باند شبکه | 3G, 3G, 4.5G, 4G, EDGE, GPRS |
Wifi | DualBand, HotSpot, WIFI 802.11 b/g/n WiFi Direct |
رنگ | آبی, سفید, صورتی, طلایی, مشکی |
GPS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
وضعیت ریجستری | ریجستر شده |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
چیپست پردازنده | Exynos 7904 (14 nm), Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (یازده نانومتری) |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته, ۸ هسته |
فرکانس پردازنده مرکزی | (۲ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی + ۶ هسته ۱.۷ گیگاهرتزی) |
تراکم پیکسلی | 1080 x 2280 pixels, 1080 x 2280 pixels |
سیستم عامل | اندروید ۹ |
تفکیک رنگ | ۱۶ میلیون رنگ, Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
درگاه USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, دارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت(زیر صفحه نمایش), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, ضربان قلب, قطب نما |
پردازنده گرافیکی | Adreno 612, Mali-G72 MP18 |
دوربین اصلی | 12,5, 32 مگاپیکسل, f/1.7, PDAF 8 مگاپیکسل, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 مگاپیکسل, f/2.2, حسگر عمق |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.