| رام | گلوبال |
|---|---|
| مقدار رم | |
| پک | گلوبال |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت, ۶۴ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 6.01 اینچ, 88.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 80.3 درصد), 6.4 اینچ |
| جنس بدنه | فریم آلومینیوم, قاب پشت شیشه |
| باند شبکه | 3G, 3G, 4.5G, 4G, EDGE, GPRS |
| Wifi | HotSpot, WIFI 802.11 b/g/n WiFi Direct, wifi Direct |
| رنگ | آبی, خاکستری, سفید |
| GPS | A-GPS به همراه GLONASS, BDS, BDS |
| وضعیت ریجستری | ریجستر شده |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| چیپست پردازنده | Exynos 7884 (14 nm), Exynos 7904 (14 nm), Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته, ۸ هسته |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53), هشت هسته ای (2×2.0 GHz کریو 260 گلد & 6×1.8 GHz کریو 260 سیلور) |
| تراکم پیکسلی | 720×1560 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~286 ppi تراکم) |
| سیستم عامل | MIUI 10, اندروید ۹ |
| تفکیک رنگ | ۱۶ میلیون رنگ, ۱۶ میلیون رنگ, 16 میلیون رنگ AMOLED |
| درگاه USB | Type-c نسخه ۱ |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, سنسور اثر انگشت(داخل صفحه نمایش), شتاب سنج, قطب نما |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610, Mali-G71 MP2, Mali-G72 MP18 |
| main-camera | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS, 16 MP, f/1.7, PDAF, 48 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 مگاپیکسل, (ultrawide), f/2.2, 1.12µm 2 مگاپیکسل, f/2.4, حسگر عمق, 5 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide), فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما, فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps |
| دوربین سلفی | 13 MP, f/2.2, 1.25µm, 16 MP, f/2.0, 32 مگاپیکسل, f/2.0, 0.8µm, 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF, HDR, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.





گوشی موبایل شیائومی مدل MI A3 ظرفیت ۶۴ گیگابایت





برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.