| رام | گلوبال |
|---|---|
| مقدار رم | |
| پک | گلوبال |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت, ۶۴ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۳۹ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۵.۲ درصد), 6.4 اینچ |
| جنس بدنه | فریم پلاستیکی, فریم فلزی, قاب پشت شیشه |
| باند شبکه | 3G, 3G, 4.5G, 4G, EDGE, GPRS |
| Wifi | HotSpot, WIFI 802.11 b/g/n WiFi Direct |
| رنگ | آبی, بنفش, مشکی |
| GPS | dual-band A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
| وضعیت ریجستری | ریجستر شده, ریجستر نشده |
| بلوتوث | نسخه ۵ |
| چیپست پردازنده | Exynos 9610 (10nm), Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته, ۸ هسته |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (۱ هسته ۲.۸۴ گیگاهرتزیKryo 485 و ۳ هسته ۲.۴گیگاهرتزی Kryo 485 و ۴ هسته ۱.۸گیگاهرتزی Kryo 485), Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
| تراکم پیکسلی | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density), 2340 × 1080 پیکسل، 403ppi |
| سیستم عامل | MIUI 10, اندروید ۹ |
| تفکیک رنگ | ۱۶ میلیون رنگ, ۱۶ میلیون رنگ, 16 میلیون رنگ AMOLED |
| درگاه USB | Type-c نسخه ۱ |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, سنسور اثر انگشت(داخل صفحه نمایش), شتاب سنج, قطب نما |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640, Mali-G72 MP18 |
| main-camera | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom, ۴۸+۱۲+۱۶ مگاپیکسل (۳ گانه) |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل ، اندازه دهانه دیافراگم f/2.۰, 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.




گوشی موبایل شیائومی مدل MI 9 ظرفیت ۶۴ گیگابایت




برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.