| رام | گلوبال |
|---|---|
| مقدار رم | |
| پک | چین, گلوبال |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت, ۱۶ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۱ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۸.۳ درصد), ۶.۱ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۸.۳ درصد) |
| جنس بدنه | بدنه آلومینیوم, قاب پشت شیشه |
| باند شبکه | 3G, 3G, 4.5G, 4G, EDGE, GPRS |
| Wifi | dual-band, HotSpot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, wifi Direct |
| رنگ | آبی, بنفش, زرد, سبز, سفید, صورتی, قرمز, مشکی |
| GPS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
| وضعیت ریجستری | ریجستر شده, ریجستر نشده |
| بلوتوث | نسخه ۵ |
| چیپست پردازنده | Exynos 9820 Octa (هشت نانومتری) |
| تعداد هسته پردازنده | ۴ هسته, ۸ هسته, ۸ هسته |
| فرکانس پردازنده مرکزی | (۲ هسته ۲.۷ گیگاهرتزی + ۲ هسته ۲.۳ گیگاهرتزی + ۴ هسته ۱.۹ گیگاهرتزی) |
| تراکم پیکسلی | 3040 × 1440پیکسل، 550ppi |
| سیستم عامل | اندروید ۹ |
| تفکیک رنگ | ۱۶ میلیون رنگ, Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| درگاه USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, Micro USB 2.0 |
| حسگرها | تشخیص چهره, حسگر مجاورتی, سنسور اثر انگشت(داخل صفحه نمایش), شتاب سنج, ضربان قلب, فشارسنج, قطب نما |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 |
| main-camera | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS, 12,5, ۱۲+۱۲+۱۶ مگاپیکسل (۳ گانه), 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF |
| دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل، HDR، 2160p خودکار, 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.






گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S10 دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸گیگابایت






برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.